Term | Symbol | Value |
yotta | Y | 1024 |
zetta | Z | 1021 |
exa | E | 1018 |
peta | P | 1015 |
tera | T | 1012 |
giga | G | 109 |
mega | M | 106 |
kilo | k | 103 |
hecto | h | 102 |
deka | da | 101 |
deci | d | 10-1 |
centi | c | 10-2 |
milli | m | 10-3 |
micro | μ | 10-4 |
nano | n | 10-9 |
pico | p | 10-12 |
femto | f | 10-15 |
atto | a | 10-18 |
zepto | z | 10-21 |
yocto | y | 10-24 |
Units of Length
Units | Measurement |
10 millimeters (mm) = | 1 centimeter (cm) |
10 centimeters = | 1 decimeter (dm) |
10 decimeters = | 1 meter (m) |
10 meters = | 1 dekameter |
10 dekameters = | 1 hectometer |
10 hectometers = | 1 kilometer |
Units of Area
Units | Measurement |
100 square millimeters (mm2) = | 1 square centimeter (cm2) |
100 square centimeters = | square decimeter (dm2) |
100 square decimeters = | quare meter (m2) |
100 square meters = | 1 square dekameter (dam2) |
100 square dekameters = | 1 square hectometer (hm2) |
100 square hectometers = | 1 square kilometer (km2) |
Units of Liquid Volume
Units | Measurement |
10 milliliters (mL) = | 1 centiliter (cL) |
10 centiliters = | 1 deciliter (dL) = 100 milliliters |
10 deciliters = | 1 liter1 = 1000 milliliters |
10 liters = | 1 dekaliter (daL) |
10 dekaliters = | 1 hectoliter (hL) = 100 liters |
10 hectoliters = | 1 kiloliter (kL) = 1000 liters |
Units of Volume
Units | Measurement |
1000 cubic millimeters (mm3) = | 1 cubic centimeter (cm3) |
1000 cubic centimeters = | 1 cubic decimeter (dm3) |
1000 cubic decimeters = | 1 cubic meter (m3) |
Units of Mass
Units | Measurement |
10 milligrams (mg) = | 1 centigram (cg) |
10 centigrams = | 1 decigram (dg) |
10 decigrams = | 1 gram (g) |
10 grams = | 1 dekagram (dag) |
10 dekagrams = | 1 hectogram (hg) |
10 hectograms = | 1 kilogram (kg) |
1000 kilograms = | 1 megagram (Mg) or 1 metric ton(t) |
Units of Length (Area)
Units | Measurement |
12 inches (in) = | 1 foot (ft) |
3 feet = | 1 yard (yd) |
16½ feet = | 1 rod (rd), pole, or perch |
40 rods = | 1 furlong (fur) = 660 feet |
8 furlongs = | 1 U.S. statute mile (mi) = 5280 feet |
1852 meters (m) = | 1 international nautical mile |
International System of Units
Unit Name | Symbol | Quantity |
meter | m | Length |
kilogram | kg | Mass |
second | s | Time |
ampere | A | Electric Current |
kelvin | K | Thermodynamic temperature |
mole | mol | Amount of substance |
candela | cd | Luminous intensity |
radian | rad | Angle |
steradian | sr | Solid Angle |
hertz | Hz | Frequency |
newton | N | Force, weight |
pascal | Pa | pressure, stress |
joule | J | energy, work, heat |
watt | W | Power, radiant, flux |
coulomb | C | Electric charge |
volt | V | Voltage, electromotive force |
farad | F | Electric capacitance |
ohm | Ω | Electric resistance |
tesla | T | Magnetic flux density |
degree Celsius | 0C | Temperature |
becquerel | Bq | radioactivity |
henry | H | Magnetic induction |
Angstrom | Å | Wave length |
Conversion of Units
Unit I | Value in another unit |
1 Inch | 2.54 centimeter |
1 Foot | 0.3048 meter |
1 Foot | 30.48 centimeter |
1 Yard | 0.9144 meter |
1 Mile | 1609.34 meter |
1 Chain | 20.1168 meter |
1 Nautical mile | 1.852 kilometer |
1 Angstrom | 10-10 meter |
1 Square inch | 6.4516 square centimeter |
1 Acre | 4046.86 square meter |
1 grain | 64.8 milligram |
1 dram | 1.77 gm |
1 ounce | 28.35 gm |
1 pound | 453.592 gram |
1 horsepower | 735.499 Watt |
Advertisements