| Code Name | Countries |
| Indra | India and Russia |
| Simbex | India and Singapore |
| Agni Warrior | India and Singapore |
| Bold Kurukshetra | India and Singapore |
| Salvex | India and United States |
| Yudh Abhyas | India and United States |
| Vajra Prahar | India and United States |
| Slinex | India and Sri Lanka |
| Mitra Shakti | India and Sri Lanka |
| Sampriti | India and Bangladesh |
| Nomadic Elephant | India and Mongolia |
| Varuna | India and France |
| Shakti | India and France |
| Surya Kiran | India and Nepal |
| Jimex | India and Japan |
| Sahyog Kaijin | India and Japan |
| Garuda Shakti | India and Indonesia |
| Samudra Shakti | India and Indonesia |
| Lamitye | India and Seychelles |
| Naseem Al Bahr | India and Oman |
| Al Nagah | India and Oman |
| Hand-in-hand | India and China |
| AUSINDEX | India and Australia |
| Prabal Dostyk | India and Kazakhstan |
| Khanjar | India and Kyrgystan |
| Maitree | India and Thailand |
| Ajeya Warrior | India and United Kingdom |
| Konkan | India and United Kingdom |
| Desert Eagle | India and United Arab Emirates |
| Ekuverin | India and Maldives |
| Vinbax | India and Vietnam |
| Harimau Shakti | India and Malaysia |
| Dustlik | India and Uzbekistan |
| Milan | Multi-nation Naval exercise in the Indian Ocean |
| Dosti | Trilateral Coast Guard exercise among India, Sri Lanka and Maldives from 2012 and bilateral between India and Maldives from 1991 to 2011 |
| Malabar | Trilateral Naval exercise between India, Japan and United States from 2015 and bilateral between India and United States from 1992 to 2014 |
Post Views: 17