भारत के प्रमुख बांध
यहां हमने भारत के प्रमुख बांधों की सूची को सारणीबद्ध किया है. हम आपको राज्यवार बांधों की सूची और उस नदी के नाम के साथ प्रदान कर रहे हैं जिस पर बांध बनाया गया है.
बाँध का नाम |
राज्य का नाम |
नदी का नाम |
| निज़ाम सागर बांध | तेलंगाना | मंजीरा नदी |
| सोमसिला बाँध | आंध्र प्रदेश | पेन्नार नदी |
| श्रीशैलम बाँध | आंध्र प्रदेश | कृष्णा नदी |
| सिंगूर बाँध | तेलंगाना | मंजीरा नदी |
| उकाई बाँध | गुजरात | ताप्ती नदी |
| धरोई बाँध | गुजरात | साबरमती नदी |
| कदना बाँध | गुजरात | माही नदी |
| दंतीवाड़ा बाँध | गुजरात | बनास नदी |
| पंडोह बाँध | हिमाचल प्रदेश | ब्यास नदी |
| भाखड़ा नंगल बाँध | हिमाचल प्रदेश और पंजाब सीमा | सतलुज नदी |
| नाथपा झाकरी बाँध | हिमाचल प्रदेश | सतलुज नदी |
| चमेरा बाँध | हिमाचल प्रदेश | रावी नदी |
| बगलिहार बाँध | जम्मू और कश्मीर | चेनाब नदी |
| दुमखर हाइड्रोइलेक्ट्रिक बाँध | जम्मू और कश्मी | सिंधु नदी |
| उरी हाइड्रोइलेक्ट्रिक बाँध | जम्मू और कश्मी | झेलम नदी |
| मैथन बाँध | झारखंड | बराकर नदी |
| चांडिलो बाँध | झारखंड | स्वर्णरेखा नदी |
| पंचेत बाँध | झारखंड | दामोदर नदी |
| तुंगा भद्र बाँध | कर्नाटक | तुंगभद्रा नदी |
| लिंगनमक्की बाँध | कर्नाटक | शरवती नदी |
| कद्र बाँध | कर्नाटक | कालिंदी नदी |
| अलमट्टी बाँध | कर्नाटक | कृष्णा नदी |
| सुपा बाँध | कर्नाटक | कालिंदी या काली नदी |
| कृष्णा राजा सागर बाँध | कर्नाटक | कावेरी नदी |
| हरांगी बाँध | कर्नाटक | हरांगी नदी |
| नारायणपुर बाँध | कर्नाटक | कृष्णा नदी |
| कोडसल्ली बाँध | कर्नाटक | काली नदी |
| मालमपुझा बाँध | केरल | मालमपुझा नदी |
| पीची बाँध | केरल | मनाली नदी |
| इडुक्की बाँध | केरल | पेरियार नदी |
| कुंडाला बाँध | केरल | कुंडला झील |
| परम्बिकुलम बाँध | केरल | परम्बिकुलम नदी |
| वालयारी बाँध | केरल | वालयार नदी |
| मुल्लापेरियार बाँध | केरल | पेरियार नदी |
| नेय्यारी बाँध | केरल | नेय्यर नदी |
| राजघाट बाँध | उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सीमा | बेतवा नदी |
| बार्ना बाँध | मध्य प्रदेश | बरना नदी |
| बरगी बाँध | मध्य प्रदेश | नर्मदा नदी |
| बाणसागरी बाँध | मध्य प्रदेश | सोन नदी |
| गांधी सागर बाँध | मध्य प्रदेश | चंबल नदी |
| येल्डारिक बाँध | महाराष्ट्र | पूर्णा नदी |
| उजानी बाँध | महाराष्ट्र | भीमा नदी |
| पावना बाँध | महाराष्ट्र | मावल नदी |
| मुल्शी बाँध | महाराष्ट्र | मुला नदी |
| कोयनास बाँध | महाराष्ट्र | कोयना नदी |
| जयकवाड़ी बाँध | महाराष्ट्र | गोदावरी नदी |
| भाटसा बाँध | महाराष्ट्र | भाटसा नदी |
| विल्सन बाँध | महाराष्ट्र | प्रवरा नदी |
| तानसा बाँध | महाराष्ट्र | तानसा नदी |
| पंशेत बाँध | महाराष्ट्र | अम्बी नदी |
| मुला बाँध | महाराष्ट्र | मुला नदी |
| कोलकेवाड़ी बाँध | महाराष्ट्र | वशिष्ठी नदी |
| गिरना बाँध | महाराष्ट्र | गिरना नदी |
| वैतरण: बाँध | महाराष्ट्र | वैतरणा नदी |
| राधानगरी बाँध | तेलंगाना | भोगावती नदी |
| निचला मनैर बाँध | तेलंगाना | मनेर नदी |
| मध्य मनैर बाँध | तेलंगाना | मनेर नदी और SRSP बाढ़ प्रवाह नहर |
| ऊपरी मनैर बाँध | तेलंगाना | मनेर नदी और कुडलेयर नदी |
| खड़कवासला बाँध | महाराष्ट्र | मुथा नदी |
| गंगापुर बाँध | महाराष्ट्र | गोदावरी नदी |
| जलापुट बाँध | आंध्र प्रदेश और ओडिशा सीमा | मचकुंड नदी |
| इंद्रावती बाँध | उड़ीसा | इंद्रावती नदी |
| हीराकुंड बाँध | उड़ीसा | महानदी नदी |
| वैगई बाँध | तमिलनाडु | वैगई नदी |
| पेरुंचनी बाँध | तमिलनाडु | परलायर नदी |
| मेट्टुर बाँध | तमिलनाडु | कावेरी नदी |
| गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध / रिहंद बाँध | उत्तर प्रदेश | रिहंद नदी |
| टिहरी बाँध | उत्तराखंड | भागीरथी नदी |
| धौली गंगा बाँध | उत्तराखंड | धौली गंगा नदी |
बांध से संबंधित तथ्य:
| भारत में सबसे लंबा बांध | हीराकुंड बाँध(उड़ीसा) | कुल लंबाई: 25.79 km मुख्य बांध की लंबाई:4.8 km नदी: महानदी स्थान: उड़ीसा निर्माण वर्ष:1953 |
| भारत का सबसे पुराना बांध | कल्लनै बाँध(Tamil Nadu) | नदी: कावेरी स्थान: तमिलनाडु निर्माण शुरू/समाप्त समय: 100 BC –100 AD |
| भारत में सबसे ऊंचा बांध | टिहरी बाँध(उत्तराखंड) | ऊंचाई: 260 मीटर लंबाई: 575 मीटर नदी: भागीरथी नदी स्थान उत्तराखंड निर्माण वर्ष:2006 (पहला चरण) |
भारत के प्रमुख जलाशय
जलाशय प्राकृतिक या कृत्रिम झीलें हैं जो मीठे पानी को संग्रह करने के लिए बांध का उपयोग करके बनाई जाती हैं. जलाशयों में जमा पानी का उपयोग किसी विशेष क्षेत्र, शहर आदि द्वारा किया जा सकता है. जलाशयों की सूची नीचे दी गई है.
जलाशय |
राज्य |
नदी |
|---|---|---|
| डिंडी जलाशय | तेलंगाना | कृष्णा नदी |
| निचला मनेर जलाशय | तेलंगाना | मनेर नदी |
| तातीपुड़ी जलाशय परियोजना | आंध्र प्रदेश | गोस्थनी नदी |
| गांधीपालम जलाशय | आंध्र प्रदेश | मन्नेरू नदी |
| हिमायत सागर जलाशय | तेलंगाना | उस्मान सागर |
| श्रीराम सागर जलाशय | तेलंगाना | गोदावरी नदी |
| गोबिंद सागर जलाशय | हिमाचल प्रदेश | सतलुज नदी |
| महाराणा प्रताप सागर जलाशय | हिमाचल प्रदेश | पोंग बांध झील |
| घाटप्रभा जलाशय | कर्नाटक | घटप्रभा नदी |
| हेमावती जलाशय | कर्नाटक | हेमावती नदी |
| तवा जलाशय | मध्य प्रदेश | तवा नदी |
| बालीमेला जलाशय | उड़ीसा | सिलेरू नदी |
| अलियार जलाशय | तमिलनाडु | अलियार नदी |
| चित्तर जलाशय | तमिलनाडु | चित्तर नदी |
| कृष्णागिरी जलाशय | तमिलनाडु | थेनपेनई नदी |
| मणिमुथर जलाशय | तमिलनाडु | तमीराबरनी नदी |
| पेचिपराई जलाशय | तमिलनाडु | कोडयार नदी |
| शूलागिरी चिन्नार जलाशय | तमिलनाडु | चिनार नदी |
| थुनाकादावु जलाशय | तमिलनाडु | थुनाकादावु नदी |
| वराट्टू पल्लम जलाशय | तमिलनाडु | कावेरी नदी |
| विदुर जलाशय | तमिलनाडु | शंकरपरानी नदी |
| अमरावती जलाशय | तमिलनाडु | अमरावती नदी |
| गुंडर जलाशय | तमिलनाडु | बेरिजाम झील |
| कुल्लूरसंडाई जलाशय | तमिलनाडु | अर्जुन नदी |
| पंबर जलाशय | तमिलनाडु | पंबर नदी |
| पेरियार जलाशय | तमिलनाडु | पेरियार नदी |
| स्टेनली जलाशय | तमिलनाडु | कावेरी नदी |
| अप्पर जलाशय | तमिलनाडु | अप्पर नदी |
| वट्टमलाईकराई ओडई जलाशय | तमिलनाडु | ओडई नदी |
| विलिंगडन जलाशय | तमिलनाडु | पेरिया ओडई नदी |
| भवानीसागर जलाशय | तमिलनाडु | भवानी नदी |
| कोडगनार जलाशय | तमिलनाडु | कोडगनार नदी |
| मणिमुक्तनाधी जलाशय | तमिलनाडु | कृष्णा नदी |
| परम्बिकुलम जलाशय | तमिलनाडु | परम्बिकुलम नदी |
| शोलयार जलाशय | तमिलनाडु | चलाकुडी नदी |
| तिरुमूर्ति जलाशय | तमिलनाडु | परमाबिकुलम और अलियार नदी |
| वरदमनाधी जलाशय | तमिलनाडु | अलियार नदी |
| वेम्बकोट्टई जलाशय | तमिलनाडु | वैप्पर नदी |
| मंजालार जलाशय | तमिलनाडु | मंजालार नदी |
| सलाल परियोजना | जम्मू और कश्मीर | चिनाब नदी |
| चुटक जलविद्युत परियोजना | जम्मू और कश्मीर | सुरु नदी |
| इंदिरासागर परियोजना | मध्य प्रदेश | नर्मदा नदी |
| नर्मदा बांध परियोजना | मध्य प्रदेश | नर्मदा नदी |
| रिहंद परियोजना | उत्तर प्रदेश | रिहंद नदी और सोन नदी |
Post Views: 86